<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brandt Creative Communication AG</title>
	<atom:link href="http://www.brandt.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandt.ch</link>
	<description>Konzept, Design und Umsetzung für Web-, Print- und Expomedia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2010 20:37:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Neue Website für Daniel Ilg Malerei</title>
		<link>http://www.brandt.ch/2010/08/neue-website-fur-daniel-ilg-malerei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-website-fur-daniel-ilg-malerei</link>
		<comments>http://www.brandt.ch/2010/08/neue-website-fur-daniel-ilg-malerei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandt.ch/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Einmal mehr ist weniger mehr. – Fast schon «wie früher», brauchte die Web-Visitenkarte zur Malerei von Daniel Ilg (1948-2005) nicht wirklich viel an technischen Kunstgriffen. Die gute alte Idee eines Random Scripts sowie die hochkarätigen Text- und Bildressourcen reichten uns völlig, um eine charmante lowbudget Webpräsenz umzusetzen. Die SEO Erstellung fing schon bei der URL-Formulierung ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandt.ch/2010/08/neue-website-fur-daniel-ilg-malerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BluBlu bleibt sich treu</title>
		<link>http://www.brandt.ch/2010/07/blublu-bleibt-sich-treu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blublu-bleibt-sich-treu</link>
		<comments>http://www.brandt.ch/2010/07/blublu-bleibt-sich-treu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandt.ch/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Schon einmal hatten wir eine Arbeit von BLU hier gepostet und sie unbescheiden als «Mind blowing video» tituliert. Nun hat BLU grandios nachgelegt und bleibt sich nicht nur stilistisch treu, sondern trägt auch gleich noch thematisch dick auf. «BIG BANG BIG BOOM»: an unscientific point of view on the beginning and evolution of life &#8230; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandt.ch/2010/07/blublu-bleibt-sich-treu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Längen- und Breitengrad auslesen, so easy</title>
		<link>http://www.brandt.ch/2010/06/langen-und-breitengrad-thats-it/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=langen-und-breitengrad-thats-it</link>
		<comments>http://www.brandt.ch/2010/06/langen-und-breitengrad-thats-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umsetzung/Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandt.ch/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Ein wirklich nützliches Utility für alle die via Google Maps von einer gewünschten Position lediglich den Längen- und Breitengrad – und sonst nichts – ausgelesen haben möchten. Es ist sowohl die Eingabe einer Adresse möglich, wie auch das Anklicken irgend einer Position in der Karte.  Hier ansehen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandt.ch/2010/06/langen-und-breitengrad-thats-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Besen-Stil-Frage</title>
		<link>http://www.brandt.ch/2010/03/eine-besen-stil-frage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eine-besen-stil-frage</link>
		<comments>http://www.brandt.ch/2010/03/eine-besen-stil-frage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandt.ch/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Man weiss, Plakate können hierzulande eine äusserst deutliche Sprache sprechen. In eine buchstäblich neue Dimension der Deutlichkeit stösst dieses Beispiel von Aussenwerbung bei Eglisau vor. Was bei Plakaten auf öffentlichem Grund untersagt ist, nämlich Leuchtfarbe, findet hier «auf sehr direktem Weg» durch die Hand eines Wirtes Verwendung. Der Baum kann froh sein, ist doch die ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandt.ch/2010/03/eine-besen-stil-frage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portraits des Seins</title>
		<link>http://www.brandt.ch/2010/03/portraits-des-seins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portraits-des-seins</link>
		<comments>http://www.brandt.ch/2010/03/portraits-des-seins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandt.ch/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Wir realisieren die neue Bildsprache für die Firmenkommunikation unserer Kundin Christa Heer: subtil, authentisch und zugänglich. Dabei portraitieren wir Berufsleute und Auszubildende in Momenten des ungeschminkten Alltags und transportieren Augenblicke des «Seins am richtigen Ort».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandt.ch/2010/03/portraits-des-seins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar, REALDelightful!</title>
		<link>http://www.brandt.ch/2010/01/avatar-realdelightful/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avatar-realdelightful</link>
		<comments>http://www.brandt.ch/2010/01/avatar-realdelightful/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 11:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandt.ch/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Der James Cameron Film AVATAR ist ein besonderes Kinoerlebnis. Dies, weil der Fantasy-Content offensichtlich perfekt geeignet ist, um die Kinosäle «3D-charged» zu fluten. Und mit der extrem aufwändigen, aber auch effizienten REALD-Technik, gelang den Machern ein voller Erfolg. Die Kinokassen klingeln denn auch dermassen, dass mit den mittlerweile eingespielten 2 Milliarden Dollar, Titanic als Umsatzrekord ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandt.ch/2010/01/avatar-realdelightful/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Ausstellung in der GAP</title>
		<link>http://www.brandt.ch/2010/01/neue-ausstellung-in-der-gap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-ausstellung-in-der-gap</link>
		<comments>http://www.brandt.ch/2010/01/neue-ausstellung-in-der-gap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandt.ch/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Der «Magier der Kreidetechnik», Fritz Koch, ist wieder zu Gast in der Galerie am Platz in Eglisau. In der Ausstellung vom 13. Januar bis zum 16. Februar, sind grösstenteils noch nie gezeigte Werke zu sehen. Es sind vorwiegend Landschaften in seiner typischen und temperamentvollen Oelkreide-Manier, aber auch einige mit Bedacht ausgewählte Aquarelle zu sehen. www.galerieamplatz.ch]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandt.ch/2010/01/neue-ausstellung-in-der-gap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf ein buntes, extrafettes 2010</title>
		<link>http://www.brandt.ch/2010/01/back-at-work/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=back-at-work</link>
		<comments>http://www.brandt.ch/2010/01/back-at-work/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 17:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandt.ch/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich werden wir auch dieses Jahr nicht locker lassen, um wieder starke Ideen zu entwickeln und sie ensprechend umzusetzen. Es wird spannend werden, denn es warten viele Herausforderungen: Neuen Webtrends gegenüber gilt es gleichwohl offen aber nicht naiv zu sein; bei den Unmengen technischer Möglichkeiten und Features wird es wieder Nerven kosten, die Spreu vom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandt.ch/2010/01/back-at-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopenhagen 2009</title>
		<link>http://www.brandt.ch/2009/12/kopenhagen-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kopenhagen-2009</link>
		<comments>http://www.brandt.ch/2009/12/kopenhagen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandt.ch/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Das Bild eines einsamen Eisbergs auf weiter See trage ich schon seit Jahren bei mir. Heute, kurz nach der Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen, ist es für mich definitiv zum Symbol des Drumherumredens geworden. Denn das findet ungeniert statt, ungehemmt flutet es weltweit die verschiedensten Tribünen während das zentrale Problem bleibt. – Wer eine direkte Sprache ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandt.ch/2009/12/kopenhagen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christa Heer</title>
		<link>http://www.brandt.ch/2009/12/christa-heer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=christa-heer</link>
		<comments>http://www.brandt.ch/2009/12/christa-heer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandt.ch/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brandt.ch/2009/12/christa-heer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

